| 계약총괄 | 계약명 | 2021년 풍수해 예방 · 복구 및 저류조 준설공사 시행 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 152,442,870 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 계약금액 | 151,740,000 원 | |||||||||||||||||
| 계약일자 | 2021-02-09 | 계약기간 | 2021-02-15 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2021-12-31 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 연세종합건설 | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | 소재지 | |||||||||||||||||
| 설계변경 | 
 | ||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 64,203,390 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 148,903,390 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 2,836,610 원 | ||||||||||||||||||
			 담당부서 : 재무과
			 
		 
		 
			
	
	 
		
    로그인
 로그인 English
 English
 
				 
								






 
			 
			 
			


 
						





 
								