| 계약총괄 | 계약명 | 남대문시장 일대 외 1 노후하수관로 정비공사 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,078,178,075 원 | 최초계약금액 | 951,972,340 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 88.294% | 계약금액 | 1,391,049,000 원 | ||||||||||||||||
| 계약일자 | 2021-04-08 | 계약기간 | 2021-04-08 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2021-12-30 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (주)세산건설 | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | ||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 308,440,000 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 545,584,700 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 430,052,600 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 1,391,049,000 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | ||||||||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















