| 계약총괄 | 계약명 | 2021년 차도유지보수공사(연간단가) 시행 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 562,674,750 원 | 최초계약금액 | 496,755,000 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 88.284% | 계약금액 | 816,100,000 원 | ||||||||||||||||
| 계약일자 | 2021-03-12 | 계약기간 | 2021-03-12 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2021-12-31 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 원하건설 주식회사 | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | ||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 376,705,790 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 207,598,800 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 705,878,790 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 110,221,210 원 | ||||||||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















