| 계약총괄 | 계약명 | 2021년 관내 하수도 준설공사(연간단가) 시행 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 987,352,250 원 | 최초계약금액 | 871,553,860 원 | |||||||||||||||||||||
| 낙찰률 | 88.271% | 계약금액 | 1,502,600,000 원 | |||||||||||||||||||||
| 계약일자 | 2021-03-05 | 계약기간 | 2021-03-15 | |||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2021-12-31 | |||||||||||||||||||||
| 계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 하송종합건설(주) | |||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | |||||||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||
| 기성금 | 913,234,400 원 | |||||||||||||||||||||||
| 준공금 | 80,630,570 원 | |||||||||||||||||||||||
| 지급총액 | 1,200,000,000 원 | |||||||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 302,600,000 원 | |||||||||||||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















