| 계약총괄 | 계약명 | 손기정문화센터 공공도서관 조성공사(건축) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,295,253,575 원 | 최초계약금액 | 1,131,198,700 원 | ||||||||||||||||||||||||||
| 낙찰률 | 87.334% | 계약금액 | 1,834,906,400 원 | ||||||||||||||||||||||||||
| 계약일자 | 2021-02-22 | 계약기간 | 2021-02-25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2021-12-24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 하우텍씨엔알건설(주) | ||||||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 264,000,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
| 기성금 | 572,686,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금 | 528,885,050 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급총액 | 1,834,906,400 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















