| 계약총괄 | 계약명 | 손기정 공공도서관 조성 통신공사 시행 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 20,700,000 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 계약금액 | 27,877,000 원 | |||||||||||||||||
| 계약일자 | 2021-01-14 | 계약기간 | 2021-01-25 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2021-11-26 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 이룸유비쿼터스주식회사 | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 「건설산업기본법」외의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 8천만원 이하인 공사에 대한 계약(제25조제1항제5호가목) | 소재지 | |||||||||||||||||
| 설계변경 | 
 | ||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 27,877,000 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 27,877,000 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | ||||||||||||||||||
			 담당부서 : 재무과
			 
		 
		 
			
	
	 
		
    로그인
 로그인 English
 English
 
				 
								






 
			 
			 
			


 
						





 
								