| 계약총괄 | 계약명 | 2020년 중구 CCTV 구매 및 설치 사업 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 909,235,275 원 | 최초계약금액 | 800,085,720 원 | |||||||||||
| 낙찰률 | 87.995% | 계약금액 | 776,008,680 원 | |||||||||||
| 계약일자 | 2020-08-28 | 계약기간 | ||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2021-01-04 | |||||||||||
| 계약유형 | 구매 | 계약상대자 | (주)눈소프트 | |||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | |||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
| 기성금 | 153,000,000 원 | |||||||||||||
| 준공금 | 318,595,340 원 | |||||||||||||
| 지급총액 | 471,595,340 원 | |||||||||||||
| 대가잔액 | 304,413,340 원 | |||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















