| 계약총괄 | 계약명 | 2020년 중구 사회통계조사 용역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 99,100,000 원 | 최초계약금액 | 96,800,000 원 | |
| 낙찰률 | 97.679% | 계약금액 | 96,800,000 원 | |
| 계약일자 | 2020-06-09 | 계약기간 | 2020-06-09 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2021-01-31 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약상대자 | (주)월드리서치앤컨설팅 | |
| 계약사유 | 소재지 | |||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | |||
| 준공금 | 96,800,000 원 | |||
| 지급총액 | 96,800,000 원 | |||
| 대가잔액 | 0 원 | |||
			 담당부서 : 재무과
			 
		 
		 
			
	
	 
		
   
 로그인
 English
				
								






			
			
			


						





								