| 계약총괄 | 계약명 | 청계천로 보행환경 개선공사 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 491,257,600 원 | 최초계약금액 | 429,303,500 원 | |||||||||||
| 낙찰률 | 87.388% | 계약금액 | 468,500,000 원 | |||||||||||
| 계약일자 | 2020-08-24 | 계약기간 | 2020-09-01 | |||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2020-12-24 | |||||||||||
| 계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 주식회사 송암홀딩스 | |||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | |||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||
| 준공금 | 393,240,200 원 | |||||||||||||
| 지급총액 | 468,500,000 원 | |||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | |||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















