연도 | 월 | 제목 | 첨부 |
---|---|---|---|
2025 | 01 | 2025년 1월 중구 인구 통계 | 첨부파일 다운로드 첨부파일 다운로드 |
2024 | 12 | 2024년 12월 중구 인구 통계 | 첨부파일 다운로드 첨부파일 다운로드 |
2024 | 11 | 2024년 11월 중구 인구 통계 | 첨부파일 다운로드 첨부파일 다운로드 |
2024 | 10 | 2024년 10월 중구 인구 통계 | 첨부파일 다운로드 첨부파일 다운로드 |
2024 | 09 | 2024년 9월 중구 인구 통계 | 첨부파일 다운로드 첨부파일 다운로드 |
2024 | 08 | 2024년 8월 중구 인구 통계 | 첨부파일 다운로드 첨부파일 다운로드 |
2024 | 07 | 2024년 7월 중구 인구 통계 | 첨부파일 다운로드 첨부파일 다운로드 |
2024 | 06 | 2024년 6월 중구 인구 통계 | 첨부파일 다운로드 첨부파일 다운로드 |
2024 | 05 | 2024년 5월 중구 인구 통계 | 첨부파일 다운로드 첨부파일 다운로드 |
2024 | 04 | 2024년 4월 중구 인구 통계 | 첨부파일 다운로드 첨부파일 다운로드 |
담당부서 : 자치행정과 02-3396-4564