번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 2025년 동주민센터 전기안전관리 용역 시행 | 11,600,000 | 2025-01-08 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
72 | 2025년 증강현실(AR)기반 중구 역사문화 콘텐츠 유지보수 계획 | 8,601,000 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-12-31 |
73 | 2025년 공공처리시설 반입불가 폐기물 처리 용역 | 595,700,000 | 2024-12-24 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
74 | 2025년 중구 홈페이지 통합 유지보수 용역 | 247,500,000 | 2024-12-30 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
75 | 2025년 구청사 연간유지보수 용역 계약 시행(무인기계경비) | 26,260,000 | 2025-01-08 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
76 | 「2025년 중구 SNS 채널 콘텐츠 제작 및 운영」 용역 계약(지출품의) | 22,325,000 | 2024-12-30 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
77 | 2025년 복지시설 비상문자동개폐기 유지보수용역 | 5,622,000 | 2024-12-30 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
78 | 2025년 가로환경정비 민간전문경비 용역 지출품의 | 403,635,500 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-12-31 |
79 | 2025년 소방시설 점검 및 방화관리 업무 대행용역 | 2,444,400 | 2024-11-28 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
80 | 2025년 익명 내부제보시스템 운영·관리 용역(지출품의) | 4,674,000 | 2024-12-30 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
담당부서 : 재무과