번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 2025년 중구 도로반사경·시선유도봉 설치 및 유지보수공사(연간단가) | 42,750,000 | 2025-03-10 | 2025-03-18 | 2025-12-31 |
62 | 2025년 의료영상저장전송시스템(PACS) 유지보수 용역 계약 | 4,752,000 | 2024-11-11 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
63 | 2025년 관내 하수도 준설공사(연간단가) | 1,174,000,000 | 2025-03-23 | 2025-03-19 | 2025-12-31 |
64 | 2025년 장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지보수 용역 (e호조 연계 품의) | 3,990,000 | 2024-12-30 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
65 | 2025년 지하보도 청소관리 용역 | 341,930,770 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
66 | 2025년 보건소 민원안내도우미 위탁용역 | 29,100,000 | 2024-11-28 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
67 | 공사 도급비 지출품의 [2025년 도로굴착복구공사(연간단가)] | 642,544,080 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-12-31 |
68 | 지출품의(구비)[2025년 보도유지보수공사(연간단가)] | 571,020,000 | 2025-04-04 | 2025-05-15 | 2025-12-31 |
69 | 2025년 중구 인터넷방송 시스템 유지보수 용역 계약 시행 | 19,919,000 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-12-31 |
70 | 2025년 RFID 음식물쓰레기 종량기(정한인프라) 유지보수 용역(e-호조) | 60,316,000 | 2024-12-30 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
담당부서 : 재무과