번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 |
---|---|---|---|---|---|
21 | (지출품의)2025년 중구 정보화교육 운영 용역 시행 | 38,969,500 | 2025-01-06 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
22 | 2025년 관내 빗물받이 준설공사(연간단가) | 220,000,000 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 2025-12-31 |
23 | 『2025년 재활용스마트수거함 운영』용역 시행 | 18,000,000 | 2024-12-30 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
24 | 공용차량 장기렌트 용역(2차년, 44허0238) | 5,757,000 | 2025-01-07 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
25 | 2025년 전기안전관리대행 용역 | 5,956,000 | 2024-12-30 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
26 | 2025년 음식물류폐기물 종량제 납부필증 수거관리시스템(아이티플러스) 유지보수 용역 계약(e-호조) | 6,840,000 | 2024-12-30 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
27 | 2025년 불량맨홀 정비공사(연간단가) | 97,627,000 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-12-31 |
28 | 2025년 차도유지보수공사(연간단가) 시행(긴급) | 681,600,000 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-12-31 |
29 | 북창동 미디어월 콘텐츠 제작 용역 | 28,500,000 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-12-31 |
30 | 2025년 가로등시설물 유지보수공사(연간단가) | 119,941,240 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
담당부서 : 재무과