번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 |
---|---|---|---|---|---|
11 | (지출품의) 2025년 상용직·환경미화원 인사급여시스템 유지관리 용역 시행 | 6,270,000 | 2025-01-06 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
12 | 지출품의[2025년 하수시설물 유지보수공사(연간단가)]-도급비 | 1,429,288,000 | 2025-03-10 | 2025-03-31 | 2025-12-31 |
13 | 2025년 중구의회 홈페이지 유지보수 | 14,322,000 | 2025-01-24 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
14 | 2025년 구청사 연간유지보수 용역 계약 시행(소방시설) | 5,984,000 | 2025-01-08 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
15 | 2025년 전자문서보안시스템 유지관리 용역 | 14,267,000 | 2025-01-09 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
16 | 2025년 교통전산관리시스템 유지보수 용역 시행 | 20,862,000 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-12-31 |
17 | 2025년 공용차량 장기렌트 용역(2025년_1차년도) | 5,536,000 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-12-31 |
18 | 2025년 서울 중구 생활폐기물 수집?운반 대행용역(대형구역) e-호조 연계품의 | 2,551,489,000 | 2024-12-30 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
19 | 2025년 무인민원발급기 유지보수 용역 시행(에니텍시스) | 25,572,000 | 2024-12-23 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
20 | 전기차 충전시설 열화상카메라 통합관제 용역 시행 | 11,191,000 | 2025-02-27 | 2025-03-16 | 2025-12-31 |
담당부서 : 재무과