| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 물품 | 생활안전과 | 폭염예방키트 물품 구매 | 37,933,000 | 2024-07-15 | 에이치케이 |
| 962 | 물품 | 공원녹지과 | 생태정원 조성용 곤충모형 구매 | 11,495,000 | 2024-07-11 | (주)그린아트파크환경개발 |
| 963 | 물품 | 기획예산과 | 충무창업큐브 간판 구매 계약 | 5,622,000 | 2024-07-10 | 황토디딤 |
| 964 | 용역 | 어르신장애인복지과 | 2024년 구립경로당 소방점검 용역시행 | 6,688,000 | 2024-07-10 | (주)유신플랜테크 |
| 965 | 용역 | 디지털정책과 | 2024년 행정포털시스템 기능개선 용역 시행 | 17,100,000 | 2024-07-10 | 주식회사 유알피시스템 |
| 966 | 공사 | 기획예산과 | 장충문화체육센터 공간 재배치 공사 발주 | 18,872,000 | 2024-07-10 | 주식회사 지음비앤씨 |
| 967 | 용역 | 감염병관리과 | 보건소 2층 결핵실 석면해체 용역 | 8,493,350 | 2024-07-09 | 해마건설(주) |
| 968 | 용역 | 교육정책과 | '놀이꽃이 피었습니다' 운영 용역 | 14,533,200 | 2024-07-09 | 사단법인 놀이하는사람들 |
| 969 | 용역 | 생활안전과 | 2024년 중구 안전취약가구 안전점검 및 정비사업 위탁용역 체결(가스, 보일러, 소방) | 14,780,000 | 2024-07-05 | 주식회사 청명기술개발 |
| 970 | 공사 | 전통시장과 | 서울남대문시장 아케이드 설치 배관(급수) 공사 | 3,888,000 | 2024-07-05 | 진명엔지니어링 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















