| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 물품 | 전통시장과 | 남대문시장 아케이드 공사에 따른 임시간판 제작 | 8,940,000 | 2024-11-15 | 그린애드 |
| 752 | 공사 | 주차관리과 | 황학동 청계휴먼타운 부설주차장 시설개선 공사 | 10,659,000 | 2024-11-15 | 주식회사 대도이엔지 |
| 753 | 용역 | 전통시장과 | 동대문 상권활성화를 위한 동대문 버스킹 운영 | 7,600,000 | 2024-11-15 | 화이트 엔터테인먼트 |
| 754 | 용역 | 행정지원과 | 중구 행정서비스 현황 진단 및 품질 향상 용역 | 20,900,000 | 2024-11-15 | 한국표준협회 |
| 755 | 공사 | 주차관리과 | 한진면세점앞 노상주차장 주차초소 전기공사 | 5,406,000 | 2024-11-15 | 주식회사 동방건설 |
| 756 | 물품 | 치수과 | 유출지하수 활용 급수전 설치공사 감독용 안전용품 구매 | 4,734,000 | 2024-11-15 | 비텍 |
| 757 | 용역 | 도시디자인과 | 2024년 하반기 재해위험 및 무주간판 정비 용역계약 | 4,598,000 | 2024-11-14 | 한양광고기획 |
| 758 | 공사 | 행정지원과 | 구청 별관 외부 코킹 보수 공사 시행 | 16,417,000 | 2024-11-14 | 동우건업 주식회사 |
| 759 | 공사 | 행정지원과 | UPS 이전설치 공사 | 8,474,000 | 2024-11-14 | 샤빈코리아 |
| 760 | 물품 | 디지털정책과 | 무정전전원장치(UPS) 부품 교체 | 8,217,000 | 2024-11-13 | (주)샤빈코리아 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















