| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 용역 | 청소행정과 | 2025년 RFID 음식물쓰레기 종량기(부민더블유엔피) 유지보수 용역(e-호조) | 8,033,000 | 2024-12-30 | (주)부민더블유엔피 |
| 612 | 용역 | 청소행정과 | 2025년 음식물류폐기물 종량제 납부필증 수거관리시스템(아이티플러스) 유지보수 용역 계약(e-호조) | 6,840,000 | 2024-12-30 | 아이티플러스 |
| 613 | 용역 | 생활안전과 | 2025년 지진가속도계측시스템 유지보수 용역(연간단가) | 11,210,000 | 2024-12-30 | 이에스텍이엔지(주) |
| 614 | 용역 | 치수과 | 2025년 전기안전관리대행 용역 | 5,956,000 | 2024-12-30 | 주식회사다우안전기술단 |
| 615 | 용역 | 어르신장애인복지과 | 2025년 구립경로당 승강기 유지보수용역(다산, 동호, 손기정) 시행 | 8,550,000 | 2024-12-30 | 고려엘리베이터 |
| 616 | 용역 | 청소행정과 | 『2025년 재활용스마트수거함 운영』용역 시행 | 18,000,000 | 2024-12-30 | 수퍼빈 주식회사 |
| 617 | 용역 | 어르신장애인복지과 | 2025년 구립경로당 소방외관점검 용역 | 7,995,000 | 2024-12-30 | (주)유신플랜테크 |
| 618 | 용역 | 도로시설과 | 남산 엘리베이터 승강기 점검(유지관리) 용역 | 2,257,000 | 2024-12-30 | (주)우성IDS엘리베이터 |
| 619 | 용역 | 도로시설과 | 남산 엘리베이터 승강기 청소 용역 | 2,144,000 | 2024-12-30 | (주)한국경호협회 |
| 620 | 용역 | 어르신장애인복지과 | 2025년 어르신 건강통합시스템 클라우드 플랫폼 사용 용역 계약 | 18,950,000 | 2024-12-30 | (주)엔삼 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















