번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
5201 | 용역 | 전산정보과 | 2018년도 중구 통합메시징시스템 유지보수 용역 | 9,130,000 | 2018-01-01 | (주)모노커뮤니케이션즈 |
5202 | 용역 | 자치행정과 | 2018년 자치회관 전광판 유지보수 용역(연간단가 계약) | 4,312,620 | 2018-01-01 | 주식회사 케이에이브이 |
5203 | 용역 | 전산정보과 | 2018년 소프트웨어 자산관리시스템 유지보수 용역 | 2,350,000 | 2018-01-01 | (주)유앤아이소프트 |
5204 | 용역 | 행정지원과 | 소방시설 유지보수 용역(2018년 연간단가) 시행 | 5,720,000 | 2018-01-01 | (주)아세아방재 |
5205 | 용역 | 전산정보과 | 2018년 스마트관광시스템 유지보수 | 16,268,000 | 2018-01-01 | (주)위치스 |
5206 | 용역 | 행정지원과 | 무정전전원장치(UPS) 유지보수 용역(2018년 연간단가) 시행 | 16,320,000 | 2018-01-01 | 샤빈코리아 |
5207 | 용역 | 전산정보과 | 2018년 출력물 보안(SecuPrint)시스템 유지보수 용역 | 4,199,000 | 2018-01-01 | (주)엘아이텍 |
5208 | 용역 | 전산정보과 | 2018년도 전자문서보안시스템 유지보수 용역 | 7,200,000 | 2018-01-01 | (주)파수닷컴 |
5209 | 용역 | 전산정보과 | 2018년 토너절감시스템 유지보수 용역 | 2,140,000 | 2018-01-01 | (주)엘아이텍 |
5210 | 용역 | 전산정보과 | 2018년도 자치회관 정보화시스템 유지보수 용역 | 2,210,000 | 2018-01-01 | (주)부린 |
담당부서 : 재무과