| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4271 | 용역 | 행정지원과 | 무인기계경비 유지보수 용역(2020년 연간단가) | 25,209,000 | 2019-12-30 | (주)에스원 |
| 4272 | 용역 | 홍보담당관 | 2020년 개인정보보호SW(PC스캔) 유지보수 용역 시행 | 7,361,000 | 2019-12-30 | (주)컴트루테크놀로지 |
| 4273 | 물품 | 자치행정과 | 을지로동 자치회관 노후물품 구매 | 4,800,000 | 2019-12-30 | 동현테크 |
| 4274 | 용역 | 홍보담당관 | 2020년 스마트관광시스템 유지보수 용역 | 27,193,200 | 2019-12-30 | (주)위치스 |
| 4275 | 용역 | 홍보담당관 | 2020년 중구 통합메시징시스템 유지보수 용역 | 9,393,000 | 2019-12-30 | (주)모노커뮤니케이션즈 |
| 4276 | 용역 | 홍보담당관 | 2020년 소프트웨어 자산관리시스템 유지보수 용역 | 2,350,000 | 2019-12-30 | (주)유앤아이소프트 |
| 4277 | 용역 | 홍보담당관 | 2020년 행정포털시스템 유지보수 용역 계약 | 32,163,600 | 2019-12-30 | 주식회사 유알피시스템 |
| 4278 | 용역 | 홍보담당관 | 2020년 개인정보접속기록관리시스템 유지보수 용역 시행 | 7,903,000 | 2019-12-30 | (주)위즈코리아 |
| 4279 | 용역 | 행정지원과 | 공용차량 장기리스 용역계약(레드캡_2차) | 6,480,000 | 2019-12-30 | 주식회사 레드캡투어 |
| 4280 | 용역 | 행정지원과 | 주차타워 유지보수 용역(2020년 연간단가) | 12,912,000 | 2019-12-30 | 대성시스템 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















