| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2811 | 물품 | 교통행정과 | 물품구매(안전한 통학로 조성을 위한 시설물 구매) | 21,276,200 | 2021-11-16 | (주) 삼유티에스 |
| 2812 | 용역 | 교육정책과 | 2021학년도 중구형 방과후학교 공개수업 영상촬영·제작 용역 시행 | 16,896,000 | 2021-11-16 | 미디어팔레트 |
| 2813 | 물품 | 의약과 | 모자보건실 약품 구매 | 8,412,500 | 2021-11-16 | (주)비앤씨메디칼 |
| 2814 | 물품 | 지역보건과 | 코로나19 백신 예방접종 희석제 구매 | 9,752,600 | 2021-11-16 | (주)비앤씨메디칼 |
| 2815 | 물품 | 환경과 | 휴대용 미세먼지 간이측정기 구입비 지출 | 5,472,000 | 2021-11-16 | 주식회사 메이커스테크놀로지 |
| 2816 | 공사 | 신당동 | 주민커뮤니티 시설개선 공사 | 6,196,470 | 2021-11-16 | 금성건설 |
| 2817 | 물품 | 도로시설과 | 제설용 물품 구매 | 11,035,200 | 2021-11-15 | 대일종합공구 |
| 2818 | 물품 | 전통시장과 | 전통시장 안심콜 출입자명부 홍보물 제작 | 15,430,000 | 2021-11-15 | 대원인쇄(주) |
| 2819 | 용역 | 건설관리과 | 2021년 무허가 사설안내표지 정비 용역 계약 | 7,265,000 | 2021-11-15 | 아시아테크놀로지 |
| 2820 | 용역 | 공원녹지과 | 공원에서 함께하는 놀이프로그램 용역 | 6,576,600 | 2021-11-15 | 키즈프랜드 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















