| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | 공사 | 주택과 | 지출품의 등록(동화동 골목길재생 소규모마중물사업 건축공사 시행) | 19,642,700 | 2021-12-22 | 주식회사 수피아건축 |
| 2682 | 용역 | 명동 | 명동 캐릭터·로고 상표권 등록 용역 계약 | 1,605,000 | 2021-12-22 | 특허법인 신세기 |
| 2683 | 물품 | 행정지원과 | 생활치료센터 도시락 구매 단가시행계획 | 141,600,000 | 2021-12-21 | 본아이에프(주) |
| 2684 | 용역 | 도심산업과 | 중구 도심산업 온라인 플랫폼 구축 용역 | 160,600,000 | 2021-12-21 | 주식회사 엔유비즈 |
| 2685 | 물품 | 공원녹지과 | 다수공급자계약 2단계 경쟁을 통한 관급자재(디자인형 울타리) 구매 | 130,122,880 | 2021-12-21 | 서울지방조달청 |
| 2686 | 용역 | 주택과 | 장충동2가 골목길재생사업 주민공동체 활성화 용역(3차) 시행 | 14,550,000 | 2021-12-20 | 사단법인 중구마을넷 |
| 2687 | 물품 | 공원녹지과 | 관급자재 조달구매[무학봉공원 재조성공사(보행매트 등 2종)] | 2,506,810 | 2021-12-20 | 서울지방조달청 |
| 2688 | 공사 | 필동 | 보행안전 아트로드 조성 전기공사 시행 | 3,500,000 | 2021-12-20 | 동우전력 |
| 2689 | 물품 | 자치행정과 | 생활형 동단위 협치거점공간(동청사 등) CCTV 구매 설치 | 19,492,860 | 2021-12-20 | (주) 에스원 |
| 2690 | 물품 | 보건위생과 | 2021년 나트륨저감화사업 참여업소 인센티브 물품 구입 계약 시행 | 8,611,200 | 2021-12-20 | 김영수(태양비니루) |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















