| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2431 | 용역 | 생활안전과 | (건축과)제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역 시행 | 47,500,000 | 2022-04-27 | 주식회사건축사사무소하제 |
| 2432 | 용역 | 도심산업과 | 어린이 대상 동물복지 및 생명존중 교육 용역 계약 의뢰 | 9,500,000 | 2022-04-26 | 한국 사람과 동물 복지 교육센터(KOHAI) |
| 2433 | 공사 | 도로시설과 | 골목길 스마트보안등 설치공사 | 46,370,000 | 2022-04-26 | 성진전업 |
| 2434 | 물품 | 청구동 | "영양가득 밑반찬 배달서비스" 도시락 계약 | 18,900,000 | 2022-04-25 | 한살림서울생활협동조합 |
| 2435 | 용역 | 가족정책과 | 중림동 공공 실내놀이터 조성 설계용역 시행 | 21,000,000 | 2022-04-25 | 건축사사무소 다움 |
| 2436 | 공사 | 가족정책과 | 남산숲어린이집 안전통행로 공사 시행 | 58,201,000 | 2022-04-25 | ㈜희훈산업 |
| 2437 | 용역 | 공원녹지과 | 2022년 공원녹지과 장기렌트용역 | 43,994,500 | 2022-04-25 | ㈜블루렌트카 |
| 2438 | 물품 | 전통시장과 | 전통시장 방역물품(전동분무기)구매 | 7,835,300 | 2022-04-25 | 더블유씨유통 |
| 2439 | 공사 | 치수과 | 덕수궁앞 지하보도 시설개선 공사시행 | 6,871,480 | 2022-04-25 | 장수건축 |
| 2440 | 공사 | 청구동 | 이용자 보행환경 개선을 위한 동청사 시설개선공사 | 4,500,000 | 2022-04-23 | 성보건설 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















