| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | 용역 | 공원녹지과 | 청구어린이공원 환경개선공사 폐기물처리용역 시행 | 31,789,470 | 2022-05-04 | 대청환경상사 |
| 2422 | 용역 | 자치행정과 | 중구민 온라인 강사 학습영상 콘텐츠 제작 용역 시행 | 16,720,000 | 2022-05-02 | 주식회사 한국이러닝개발원 |
| 2423 | 공사 | 광희동 | 광희동주민센터 동청사 옥상 방수공사 | 7,200,000 | 2022-04-29 | (주)칠만공사 |
| 2424 | 용역 | 행정지원과 | [이호조시행] 생활치료센터 의료폐기물 처리 용역계약 | 61,206,200 | 2022-04-29 | 주식회사 대한의료산업 |
| 2425 | 공사 | 회현동 | 회현경로당 시설보수공사 시행 | 29,942,000 | 2022-04-28 | 주식회사 애드앤드림 |
| 2426 | 용역 | 민원여권과 | 2022년 서울역임시선별검사소 운영 용역 | 81,302,940 | 2022-04-28 | (주)맨파워그룹 |
| 2427 | 용역 | 지역보건과 | 2022년 남녀건강출산지원사업 검사 위탁 단가 계약 | 4,947,890 | 2022-04-28 | 녹십자의료재단 |
| 2428 | 물품 | 도심산업과 | 을지유니크팩토리 교육용 소프트웨어 구매 | 11,436,100 | 2022-04-27 | 주식회사 엠지에스코리아 |
| 2429 | 물품 | 공원녹지과 | 어린이텃밭 조성 상자텃밭 구매 | 8,752,000 | 2022-04-27 | ㈜가든프로젝트 |
| 2430 | 용역 | 가족정책과 | 필동어린이집 시설개선 설계용역 시행 | 9,072,500 | 2022-04-27 | 현건축사사무소 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















