| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | 용역 | 의회사무과 | 서울특별시 중구 주민참여형 남산숲 조성 및 관리방안 연구 용역 | 19,988,100 | 2023-06-01 | 카카토협동조합 |
| 1692 | 물품 | 가족정책과 | 국공립 세운어린이집 물품(주방기기 등) 구매 | 8,700,000 | 2023-06-01 | 영진토탈키친 |
| 1693 | 용역 | 도시디자인과 | 노인복지시설 유니버설디자인 적용 용역 | 175,000,000 | 2023-05-30 | (주)제이디큐브릭 |
| 1694 | 물품 | 청소행정과 | 2023년 공무관 근무복(하복) 맞춤제작 구매 계약 | 28,047,600 | 2023-05-26 | (주)임상 |
| 1695 | 물품 | 도시디자인과 | 현수막 지정 게시대(공공용, 저단형) 물품 구매(수정-e호조연계) | 42,531,500 | 2023-05-26 | 주식회사 유원광고기업 |
| 1696 | 공사 | 문화정책과 | 다산동 예술인주택 비피해예방 보수공사 | 4,730,000 | 2023-05-26 | 블루인테리어디자인 |
| 1697 | 용역 | 전통시장과 | 중구 상인 아카데미 운영 용역 | 14,500,000 | 2023-05-26 | 퍼스트모션 커뮤니케이션 |
| 1698 | 물품 | 가족정책과 | 국공립 세운어린이집 보육실 교구 등 구매 | 4,700,000 | 2023-05-25 | (주)보육사 |
| 1699 | 물품 | 가족정책과 | 국공립 세운어린이집 보육실 놀이용품 등 구매 | 4,564,000 | 2023-05-25 | 알파교구 |
| 1700 | 용역 | 의회사무과 | 서울특별시 중구의회 입법역량 강화방안 연구용역 | 21,428,000 | 2023-05-25 | 손수조(리더스클럽) |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















