| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 용역 | 체육관광과 | 명동 버스킹 공연장 제작 설치 계약 | 19,740,000 | 2023-10-06 | 주식회사 디자인코드아이디 |
| 1502 | 용역 | 도로시설과 | 감리용역 시행(2023년 도로열선 전원인입공사 감리용역) | 17,556,000 | 2023-10-05 | 주식회사 중민 |
| 1503 | 용역 | 체육관광과 | 2023 명동 맥주 페스티벌 다회용컵 대여 및 관리 용역 계약 | 12,018,000 | 2023-10-05 | 재단법인 행복커넥트 |
| 1504 | 공사 | 전통시장과 | 삼익패션타운 냉각탑 교체공사(기계) 시행 | 39,496,000 | 2023-10-05 | 포유건설 |
| 1505 | 용역 | 어르신장애인복지과 | 약수노인복지관 누수보수 및 환경개선공사 설계용역 발주 | 24,900,000 | 2023-10-05 | 주식회사이음건축사사무소 |
| 1506 | 공사 | 어르신장애인복지과 | 구립경로당 서울형 에너지절감시스템 설치공사 시행 | 31,170,000 | 2023-10-05 | 주식회사 금하테크 |
| 1507 | 물품 | 청소행정과 | 자원재활용처리장 배수 트렌치 구매 및 설치 | 4,040,000 | 2023-10-04 | (주)대현금속 |
| 1508 | 용역 | 어르신장애인복지과 | 중구시니어클럽 설치공사 설계용역비 지급 | 15,900,000 | 2023-10-04 | 해이담건축사무소 |
| 1509 | 용역 | 주택과 | 2023년 제3종시설물 안전점검 용역 시행 | 6,451,000 | 2023-10-04 | (주)주택안전기술원 |
| 1510 | 물품 | 건축과 | 2023년 승강기 사고대응 합동훈련 기념품 구매 | 4,560,000 | 2023-09-27 | 다솜플러스 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















