| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1331 | 용역 | 체육관광과 | 남산타운문화체육센터 누수 보수공사 감리용역 | 1,000,000 | 2023-12-13 | 리아건축사사무소 |
| 1332 | 물품 | 도시디자인과 | 폐현수막 재활용 공유우산 제작 계약 | 15,593,000 | 2023-12-13 | 제이에스엠아이 |
| 1333 | 물품 | 공원녹지과 | 도시공원 유지관리용 물품 구매 | 16,941,170 | 2023-12-12 | 유국실업 |
| 1334 | 물품 | 감염병관리과 | 코로나19 대응 유공기관 감사패 구매 계약 | 5,005,000 | 2023-12-12 | 티스토리 |
| 1335 | 공사 | 자치행정과 | 광희동주민센터 청사 우수관 공사 시행 | 18,497,000 | 2023-12-12 | 대한종합건설(주) |
| 1336 | 물품 | 공원녹지과 | 도시공원 유지관리용 물품 구매 | 843,830 | 2023-12-12 | 유국실업 |
| 1337 | 물품 | 도시디자인과 | 황학가구거리 내 싸전거리 역사인물 스토리텔링 안내판 제작 및 설치 | 8,130,000 | 2023-12-12 | 아시아플랫폼솔루션 |
| 1338 | 물품 | 디지털정책과 | 지능형 선별관제시스템 확대 구축 | 59,375,000 | 2023-12-11 | (주)넷온 |
| 1339 | 공사 | 주택과 | 다산동 골목길 재생 환경개선 공사(전기분야) 시행 | 18,925,000 | 2023-12-11 | 주식회사 로터스전력 |
| 1340 | 공사 | 행정지원과 | 구청사 별관 장애인 램프 개선공사 | 16,488,000 | 2023-12-11 | 동우건업 주식회사 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















