| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 용역 | 전통시장과 | 신중앙시장 로컬브랜딩 및 콘텐츠 개발 용역 | 16,616,000 | 2024-03-08 | 브이에이건축사사무소 |
| 1162 | 용역 | 문화정책과 | 2024 정동야행 홈페이지 제작 및 운영 용역 시행 | 14,250,000 | 2024-03-08 | 유미래 (잇다소프트) |
| 1163 | 용역 | 문화정책과 | 2024년(2023년실적)중구문화재단 경영평가 용역계약 시행 | 14,250,000 | 2024-03-07 | (주)한국능률협회컨설팅 |
| 1164 | 용역 | 공원녹지과 | 2024년 존치정원 유지관리 용역 | 27,930,000 | 2024-03-07 | 중림동동네정원사 |
| 1165 | 물품 | 주차관리과 | 불법주차 단속용 스마트폰 구매 | 15,200,000 | 2024-03-07 | (주)케이티엠앤에스 |
| 1166 | 물품 | 디지털정책과 | 정보통신공사 사용전검사 광케이블 측정장비 구매(지출품의) | 17,870,000 | 2024-03-07 | (주)비오더블테크놀로지 |
| 1167 | 공사 | 공원녹지과 | 2024년 공원녹지 전기시설 유지보수공사(연간단가) | 32,305,000 | 2024-03-07 | (주)아성큐브스 |
| 1168 | 용역 | 공원녹지과 | 2024년 공원녹지 급수차량 용차용역 시행 | 36,933,430 | 2024-03-06 | 대한급수 주식회사 |
| 1169 | 용역 | 도로시설과 | 2024년 관내 보도 관리 관련 재해에방 기술지도 용역 | 1,210,000 | 2024-03-06 | 한국종합안전(주) |
| 1170 | 물품 | 공원녹지과 | 소나무 세척제 구매 | 4,713,000 | 2024-03-06 | (주)가림환경개발 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















