| 계약총괄 | 계약명 | 지출품의(하수관로 조사용 CCTV 구매) | ||
|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 47,025,000 원 | 최초계약금액 | 44,673,000 원 | |
| 낙찰률 | 94.998% | 계약금액 | 44,673,000 원 | |
| 계약일자 | 2025-04-15 | 계약기간 | ||
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-05-30 | |
| 계약유형 | 계약상대자 | 탑전자산업 | ||
| 계약사유 | 특허를 받았거나 실용신안등록 또는 디자인등록이 된 물품을 제조하게 하거나 구매하는 경우로서 적절한 대용품이나 대체품이 없는 경우(지방 | 소재지 | ||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | |||
| 준공금 | 44,673,000 원 | |||
| 지급총액 | 44,673,000 원 | |||
| 대가잔액 | 0 원 | |||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















