| 계약총괄 | 계약명 | 긴급사태 대비 생활폐기물 민간위탁 처리 용역 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 19,920,000 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 계약금액 | 74,572,800 원 | |||||||||||||||||
| 계약일자 | 2019-10-02 | 계약기간 | 2019-10-03 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-11-13 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 일반 | 계약상대자 | (주)케이비아이텍 | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | 소재지 | |||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 74,572,800 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 74,572,800 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | ||||||||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















