| 계약총괄 | 계약명 | 2026 카운트다운쇼 LIGHT NOW 행사 대비 다중인파 밀집지역 안전관리용역 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 19,800,000 원 | 최초계약금액 | 18,810,000 원 | |||||
| 낙찰률 | 95.0% | 계약금액 | 18,810,000 원 | |||||
| 계약일자 | 2025-12-26 | 계약기간 | 2025-12-31 | |||||
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2026-01-01 | |||||
| 계약유형 | 계약상대자 | (주)더맨시스템 | ||||||
| 계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | 소재지 | ||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||
| 준공금 | 0 원 | |||||||
| 지급총액 | 0 원 | |||||||
| 대가잔액 | 18,810,000 원 | |||||||
| 현장관리 | 감독관 |
|
||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















