| 계약총괄 | 계약명 | 충무아트센터 리모델링 공사 발주 시행(e호조 연계품의) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 859,691,800 원 | 최초계약금액 | 759,347,870 원 | |||||||||||||||||||||
| 낙찰률 | 88.327% | 계약금액 | 973,839,900 원 | |||||||||||||||||||||
| 계약일자 | 2025-02-21 | 계약기간 | 2025-02-21 | |||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||
| 계약유형 | 계약상대자 | 샘코씨앤디 주식회사 | ||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | |||||||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 255,347,400 원 | ||||||||||||||||||||||
| 기성금 | 427,059,970 원 | |||||||||||||||||||||||
| 준공금 | 212,200,630 원 | |||||||||||||||||||||||
| 지급총액 | 973,839,900 원 | |||||||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















