| 계약총괄 | 계약명 | 2024년 하수·치수공사 건설재해예방 기술지도 용역 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 47,214,500 원 | 최초계약금액 | 7,895,380 원 | |||||||||||
| 낙찰률 | 88.471% | 계약금액 | 5,540,000 원 | |||||||||||
| 계약일자 | 2024-02-20 | 계약기간 | 2024-02-21 | |||||||||||
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-12-31 | |||||||||||
| 계약유형 | 계약상대자 | 한양 산업안전지도사 사무소 | ||||||||||||
| 계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 학술연구·원가계산 등과 관련된 특수한 지식을 요하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호 | 소재지 | ||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||
| 준공금 | 5,540,000 원 | |||||||||||||
| 지급총액 | 5,540,000 원 | |||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | |||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















