| 계약총괄 | 계약명 | 2018년 에코스쿨 조성사업(흥인초, 금호여중) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 135,911,900 원 | |||||||||||
| 낙찰률 | 계약금액 | 151,326,570 원 | ||||||||||||
| 계약일자 | 2018-08-24 | 계약기간 | 2018-08-29 | |||||||||||
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2018-11-15 | |||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 세신조경주식회사 | |||||||||||
| 계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | 소재지 | ||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 34,100,000 원 | ||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||
| 준공금 | 99,824,570 원 | |||||||||||||
| 지급총액 | 151,326,570 원 | |||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | |||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















