생성형 AI로 PPT 만들기
| 담당부서 | 디지털정책과 | ||
|---|---|---|---|
| 강좌명 | 생성형 AI로 PPT 만들기 | 구분 | 고급반 |
| 교육대상 | 중구에 주민등록이 되어있는 구민 및 관내사업자 | 강사명 | 김경희 |
| 교육기간 | 2026년 07월 06일 ~ 2026년 07월 27일 ( 월 ) | 교육시간 | 13:00 ~ 15:30 |
| 접수기간 | 2026년 06월 15일 09:00 ~ 2026년 06월 18일 17:00 | ||
| 접수방법 | 인터넷접수 | 문의전화 | 02-1644-7128 |
| 교육장소 | 구청 교육장 | 정원 | 20명 |
| 수강료 | 0원 | ||
| 강좌소개 | ※ 26년도 수업부터는 정규과정이 4회차 수업으로 진행합니다.(총 10시간) ※ 선정 후 교육 종료일까지까지 무단으로 미참석 시 3개월간 수강 금지될 수 있습니다. (콜센터로 사전 연락 시 제외) 생성형 AI로 PPT 만들기 ◎ 교육목적 ● 구글 프레젠테이션 문서로 프리젠테이션 문서 작성에 대해 알아보고, Gemini와 Gamma AI로 활용해 멋지게 프레젠테이션을 제작하는 방법을 배우는 과정 1. 프리젠테이션 문서 알아보기1 ● 구글 프리젠테이션 문서 만들기 ● 슬라이드 추가하기, 글자 입력 서식 꾸미기 ● 슬라이드 쇼 해보기 2. 프리젠테이션 문서 알아보기2 ● Gemini에서 이미지 생성하기 ● 구글 프리젠테이션 문서 만들기 ● 문서에 이미지 삽입하기 3. AI로 프레젠테이션 제작하기1 ● Gamma에 대해 알아보기 ● Gamma AI에서 생성으로 프리젠테이션 만들기 4. AI로 프레젠테이션 제작하기2 ● Gemini로 프롬프트 작성하기 ● Gamma AI로 텍스트 붙여넣기로 프리젠테이션 만들기 ※ 상기내용은 일정에 따라 변동될 수 있습니다. ※ 안드로이드 폰으로만 수업을 진행합니다. ※ 구글(Google) 계정(아이디/비번)이 반드시 있어야 합니다. |
||
담당부서 : 디지털정책과 02-3396-4706
로그인
English
















