수상현황 및 공모실적
※ 좌우로 움직일 수 있습니다.

(단위:천원)
연번 | 공모/ 수상 |
대상사업 | 주관기관 | 결과 | 확보금액 (단위:천원) |
발표월 | 주관부서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 수상 | 22/23년 제설대책 추진평가 | 서울특별시 | 우수 | - | 2023. 4. | 도로시설과 |
2 | 수상 | 자치구생활폐기물 반입량관리제 평가 | 서울특별시 | 우수구(자치구1위) | 341,844 | 2023.5. | 청소행정과 |
3 | 수상 | 2022년하반기 지방재정 집행 평가 (신속집행평가) |
행정안전부 | 우수구 | 52,700 | 2023.4. | 기획예산과 |
4 | 수상 | 국가예방접종사업유공기관 및 유공자 포상 | 보건복지부 | 우수기관 | - | 2023.4. | 지역보건과 |
5 | 수상 | 2023 대한민국 건강도시상 | 대한민국건강도시 협의회 |
우수상 | - | 2023.8. | 보건지소과 |
6 | 수상 | 자치회관운영평가 | 서울특별시 | 우수구 | 60,000 | 2023.8. | 자치행정과 |
7 | 수상 | 2023년서울시 좋은간판 공모전 | 서울특별시 | 간판개선지역 우수상 |
- | 2023.9 | 도시디자인과 |
8 | 수상 | 2023년 서울특별시 재난의료교육·훈련 도상훈련 | 서울특별시 | 우수상 | - | 2023.9. | 의약과 |
9 | 수상 | 2023년 서울특별시 재난의료교육·훈련 우수사례 | 서울특별시 | 우수상 | - | 2023.9. | 의약과 |
10 | 수상 | 제13회 지방자치단체 생산성 대상평가 | 행정안전부 | 대상(대통령상) | - | 2023.10. | 기획예산과 |
11 | 수상 | 「2023년 보건지소사업우수사례」공모 | 서울특별시 | 보건지소 운영사업유공 (사업으뜸이) |
- | 2023.10. | 보건지소과 |
12 | 수상 | 2023년 생물테러 대응 유공기관포상 | 질병관리청 | 질병관리청장상 | - | 2023.11. | 감염병관리과 |
13 | 수상 | 제19회 대한민국 지방자치 경영대전 | 행정안전부 지역경제과 | 국토부장관 표창 | - | 2023.11. | 도심재정비추진단, 기획예산과 |
14 | 수상 | 2023년토지·지적관리업무 평가 | 서울특별시 | 최우수기관 | - | 2023.11. | 부동산정보과 |
15 | 수상 | 방문건강관리사업 유공 | 서울특별시 | 사업으뜸이 | - | 2023.10. | 지역보건과 |
16 | 수상 | 제16회 치매극복의 날 정부포상 | 보건복지부 | 보건복지부장관 표창 | - | 2023.9. | 지역보건과 |
17 | 수상 | 2023년감염병관리 콘퍼런스 우수사례 경진대회 (우리동네 안심병원) |
질병관리청 | 동상 | - | 2023.11. | 감염병관리과 |
18 | 평가 | 제19차 평생학습계좌제 학습과정 평가 | 교육부 | 평가인정 | - | 2023.6. | 자치행정과 |
19 | 평가 | 제20차 평생학습계좌제 학습과정 평가 | 교육부 | 평가인정 | - | 2023.11. | 자치행정과 |
20 | 수상 | 2023년 정신건강관리사업 | 서울특별시 | 사업으뜸이 | - | 2023. 12. | 의약과 |
21 | 수상 | 2023년 도시청결 향상 자치구 평가 | 서울특별시 | 사업으뜸이 | - | 2023.12. | 청소행정과 |
22 | 수상 | 2023년 민원서비스 개선 우수사례선정 | 서울특별시 | 우수상 | 2,000 | 2023.11. | 감사담당관 |
23 | 수상 | 2023년 민원서비스 개선 우수사례선정 | 서울특별시 | 우수상 | 2,000 | 2023.11. | 부동산정보과 |
24 | 수상 | 2023년 자치구 교통수요관리평가 | 서울특별시 | 선정 (최우수구) |
200,000 | 2023. 12. | 교통행정과 |
25 | 수상 | 코로나19위기극복관련 유공기관 표창 | 서울특별시 | 사업으뜸이상 | - | 2023.12. | 감염병관리과 |
26 | 수상 | 2023년 옥외광고업무 유공자 포상 | 행정안전부 | 국무총리 표창 | - | 2023.12. | 도시디자인과 |
27 | 공모 | 2023 자치구 축제 지원및 육성사업 -브랜드축제 '충무로영화제' |
서울특별시 | 공모선정 | 110,000 | 2023. 2. | 문화정책과 |
28 | 공모 | 문화재청문화재야행사업 -정동야행 |
서울특별시 | 공모선정 | 192,500 | 2023.2. | 문화정책과 |
29 | 공모 | 2023불법광고물 부착방지 거리미관 개선사업 | 서울특별시 | 공모선정 | 18,282 | 2023.3. | 도시디자인과 |
30 | 공모 | 2023서울시 약자와의 동행 자치구 지원사업 - 중구형 거동불편 어르신 목욕지원 | 서울특별시 | 공모선정 | 39,300 | 2023.3. | 어르신장애인복지과 |
31 | 공모 | 2023서울시 약자와의 동행 자치구 지원사업 - 중구형 주거약자 동행사업 | 서울특별시 | 공모선정 | 20,000 | 2023.3. | 생활보장과 |
32 | 공모 | 2023서울시-자치구 교육지원 협력사업 | 서울특별시 | 공모선정 | 167,000 | 2023.3. | 교육정책과 |
33 | 공모 | 2023년안전취약시설 보수보강 1차사업 | 서울특별시 | 공모선정 | 63,000 | 2023.3. | 생활안전과 |
34 | 공모 | 디자인혁신 전통시장 조성사업 | 서울특별시 | 공모선정 | 10,000,000 | 2023.4. | 전통시장과 |
35 | 공모 | 2023스마트앵커협동화사업 | 서울특별시 | 공모선정 | 60,000 | 2023.4. | 도심산업과 |
36 | 공모 | 민관협력어린이놀이터 재조성 | ㈜코오롱,세이브더칠드런 | 공모선정 | 300,000 | 2023.3. | 공원녹지과 |
37 | 공모 | 중장년1인가구 소셜다이닝 '행복한 밥상' | 서울특별시 | 공모선정 | 16,000 | 2023.3. | 복지정책과 |
38 | 공모 | 2023년성인문해교육 지원사업 | 교육부 | 공모선정 | 10,800 | 2023.3. | 자치행정과 |
39 | 공모 | 2023년도학교돌봄터 사업 선정 | 보건복지부 | 공모선정 | 47,904 | 2022.11. | 교육정책과 |
40 | 공모 | 2023상반기서울시 특별조정교부금 확보 | 서울특별시 | 공모선정 | 2,170,000 | 2023.5. | 기획예산과 |
41 | 공모 | 한걸음에닿는 동네배움터 운영 사업 | 서울특별시 | 공모선정 | 34,700 | 2023.3. | 자치행정과 |
42 | 공모 | 2023년지역상권활성화 사업 공모 | 서울특별시 | 공모선정 | 60,000 | 2023.3. | 전통시장과 |
43 | 공모 | 2023년자치구 사회적경제 지역특화사업 | 서울특별시 | 공모선정 | 36,400 | 2023.4. | 일자리경제과 |
44 | 공모 | 2023년자치구 사회적경제 통합지원사업 | 서울특별시 | 공모선정 | 79,000 | 2022.11. | 일자리경제과 |
45 | 공모 | 2023년시-구 상향적협력적 일자리창출사업 | 서울특별시 | 공모선정 | 150,000 | 2022.10. | 일자리경제과 |
46 | 공모 | 2023년자치구 주차공유 촉진 공모사업 | 서울특별시 | 공모선정 | 10,000 | 2023.4. | 주차관리과 |
47 | 공모 | 2024년지역문화유산 활용사업 공모 (문화유산 야행) |
문화재청 | 공모선정 | 154,000 | 2023.9. | 문화정책과 |
48 | 공모 | 2024년지역문화유산 활용사업 공모 (생생문화유산) |
문화재청 | 공모선정 | 35,000 | 2023.9. | 문화정책과 |
49 | 공모 | 공간정보활용 디지털트윈 콘텐츠 제작 | 서울디지털재단 | 공모선정 | 25,000 | 2023.7. | 디지털정책과 |
50 | 공모 | 2023년학교체육시설 개방지원사업 추가공모 | 서울특별시 | 공모선정 | 50,000 | 2023.7. | 교육정책과 |
51 | 공모 | 서울 테마관광 카운티 콘텐츠 공모전 | 서울관광재단 | 공모선정 | 60,000 | 2023.7. | 체육관광과 |
52 | 공모 | 2023년학교돌봄터 공모사업 (협력사업비 추가지원) |
서울시교육청 | 공모선정 | 953,008 | 2023.8. | 교육정책과 |
53 | 공모 | 2023년 공공 게시시설 확충사업 | 행정안전부(주소생활공간과) | 공모선정 | 150,000 | 2023.10. | 도시디자인과 |
54 | 공모 | 국공립어린이집확충 | 서울특별시 | 공모선정 | 259,500 | 2023.6. | 가족정책과 |
55 | 공모 | 서울형키즈카페 설치 | 서울특별시 | 공모선정 | 1,857,830 | 2023.10. | 가족정책과 |
56 | 공모 | 모아센터 조성 사업 공모 | 서울특별시 | 공모선정 | 267,000 | 2023.10. | 주택과 |
57 | 공모 | 2024년전통시장 시설현대화사업 | 서울특별시 | 공모선정 | 1,321,875 | 2023.11. | 전통시장과 |
58 | 공모 | 우리동네키움센터9호점 신규 개소 공간확정심의회 공모 선정 |
서울특별시 | 공모선정 | 116,107 | 2023. 11. | 교육정책과 |
담당부서 : 기획예산과 02-3396-4922
최종수정일 : 2024-01-11