| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | 중구청 | 조달물품구매[미끄럼방지포장재-2023년 차도유지보수공사(연간단가)] | 17,934,000 | 0 | 0 | 17,934,000 | 0 | 2023-07-13 |
| 2652 | 중구청 | 청계상가 소방시설 개선공사 | 69,521,710 | 0 | 0 | 69,521,710 | 0 | 2023-07-13 |
| 2653 | 중구청 | 「2023년 골목형상점가 상인리더 교육」 용역 계약 체결 | 8,064,000 | 0 | 0 | 8,064,000 | 0 | 2023-07-13 |
| 2654 | 중구청 | 청구동마을마당 노후시설 재정비공사 시행 | 326,970,000 | 0 | 20,080,500 | 306,889,500 | 0 | 2023-07-13 |
| 2655 | 중구청 | 생수냉장고 설치 운영 용역 | 43,940,000 | 0 | 20,000,000 | 23,940,000 | 0 | 2023-07-13 |
| 2656 | 중구청 | 버티공용주차장 옥상정원 재조성공사 재해예방 기술지도용역 시행 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | 2023-07-13 |
| 2657 | 중구청 | 디지털 고시ㆍ공고 게시판 시범 구축 시행(긴급)(지출품의) | 179,144,000 | 107,486,400 | 0 | 71,657,600 | 0 | 2023-07-12 |
| 2658 | 중구청 | 2023년 이면도로 반사경 설치 및 정비 공사 | 43,680,770 | 0 | 0 | 43,680,770 | 0 | 2023-07-12 |
| 2659 | 중구청 | 구립경로당 등 소방시설 작동점검 용역 | 6,501,000 | 0 | 0 | 6,501,000 | 0 | 2023-07-12 |
| 2660 | 중구청 | 관광안내표지판(명소유도표지판) 조달구매 | 5,648,000 | 0 | 0 | 5,648,000 | 0 | 2023-07-12 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















