| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2591 | 중구청 | 서울남대문시장 아케이드 설치공사 설계용역 | 290,911,000 | 63,955,500 | 204,956,400 | 21,999,100 | 0 | 2023-08-11 |
| 2592 | 중구청 | 2023 정동야행 홍보물 디자인 용역 | 6,270,000 | 0 | 0 | 6,270,000 | 0 | 2023-08-11 |
| 2593 | 중구청 | 2023년 하반기 동행일자리 참여자 안전장비 구매 계약 | 10,676,000 | 0 | 0 | 10,676,000 | 0 | 2023-08-11 |
| 2594 | 중구청 | 북창동 음식거리 미디어 월 조성(구비) | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-11 |
| 2595 | 중구청 | 2023 폭염취약계층 지원을 위한 냉방용품 설치 관련 물품 구매(추가) | 3,273,100 | 0 | 0 | 3,273,100 | 0 | 2023-08-10 |
| 2596 | 중구청 | 생활폐기물 수집운반 안전사고 대응 매뉴얼 제작 | 6,834,000 | 0 | 0 | 6,834,000 | 0 | 2023-08-10 |
| 2597 | 중구청 | 지출품의 등록【조달물품구매[디자인형울타리-2023년 도로굴착복구공사(연간단가)]】 | 4,620,000 | 0 | 0 | 4,620,000 | 0 | 2023-08-10 |
| 2598 | 중구청 | 필동마을마당 어린이놀이시설 이용안내판 조달구매 | 1,639,000 | 0 | 0 | 1,639,000 | 0 | 2023-08-10 |
| 2599 | 중구청 | 관급자재 조달구매(민관협력 어린이놀이터 재정비 - 볼라드 등 3종) | 5,046,800 | 0 | 0 | 5,046,800 | 0 | 2023-08-10 |
| 2600 | 중구청 | 관급자재 조달구매[응봉근린공원 무장애나눔길 조성-퍼걸러] | 14,500,000 | 0 | 0 | 14,500,000 | 0 | 2023-08-09 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















