| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 중구청 | 2024년 주차안심번호 서비스 운영 용역 | 13,300,000 | 0 | 0 | 13,300,000 | 0 | 2023-12-27 |
| 1992 | 중구청 | 2024년 소방시설 유지보수 용역 | 5,804,000 | 0 | 5,319,600 | 484,400 | 0 | 2023-12-27 |
| 1993 | 중구청 | 2024년 동주민센터 소방안전관리 용역 | 11,745,000 | 0 | 0 | 11,745,000 | 0 | 2023-12-27 |
| 1994 | 중구청 | 2024년 RFID 음식물쓰레기 종량기(부민 W&P) 유지보수 용역 | 6,990,000 | 0 | 6,464,500 | 525,500 | 0 | 2023-12-27 |
| 1995 | 중구청 | 2024년 중구 인사시스템 유지관리 용역 | 5,857,000 | 0 | 4,392,750 | 1,464,250 | 0 | 2023-12-27 |
| 1996 | 중구청 | 2024년 지진가속도계측시스템 유지보수 용역 | 11,020,000 | 0 | 8,265,000 | 2,755,000 | 0 | 2023-12-27 |
| 1997 | 중구청 | 2024년 공공처리시설 반입불가 폐기물 처리 용역 | 551,974,630 | 0 | 503,767,380 | 48,207,250 | 0 | 2023-12-27 |
| 1998 | 보건소 | 2024년 보건소 시설관리 용역(이호조 연계) | 284,199,570 | 0 | 264,188,740 | 20,010,830 | 0 | 2023-12-27 |
| 1999 | 보건소 | 2024년 보건소 민원안내도우미 위탁용역(이호조 연계) | 54,950,910 | 0 | 48,610,420 | 6,340,490 | 0 | 2023-12-27 |
| 2000 | 보건소 | 2024년 보일러 유지보수 용역(이호조 연계) | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 0 | 0 | 2023-12-27 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















