| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 중구청 | 장애인 전용 체육시설 환경정비공사 시행 | 25,383,000 | 0 | 0 | 25,383,000 | 0 | 2024-05-28 |
| 1542 | 중구청 | 중구청소년센터 청소년극장 전기공사 시행(e호조 연계품의) | 49,961,000 | 0 | 49,961,000 | 0 | 0 | 2024-05-27 |
| 1543 | 중구청 | 자원재활용처리장 노후 전기시설물 보수공사 | 6,622,000 | 0 | 0 | 6,622,000 | 0 | 2024-05-27 |
| 1544 | 중구청 | 조달물품 매입요구서(주민커뮤니티공간 노후 물품 교체-트레드밀) | 1,920,000 | 0 | 0 | 1,920,000 | 0 | 2024-05-27 |
| 1545 | 중구청 | 조달물품 매입요구서(주민커뮤니티공간 필요 물품 구매-공기청정기) | 840,000 | 0 | 0 | 840,000 | 0 | 2024-05-27 |
| 1546 | 중구청 | 중구청소년센터 청소년극장 통신공사 시행(e호조 연계품의) | 41,514,460 | 0 | 41,514,460 | 0 | 0 | 2024-05-27 |
| 1547 | 중구청 | 황학상권(신중앙, 황학시장) 해충 방역 | 7,296,000 | 0 | 0 | 7,296,000 | 0 | 2024-05-27 |
| 1548 | 중구청 | 2024년 환경공무관 우의 및 장화 구매 계약 | 8,587,000 | 0 | 0 | 8,587,000 | 0 | 2024-05-27 |
| 1549 | 중구청 | 광희동주민센터 옥상정원 철거 및 방수공사 시행 | 24,515,700 | 0 | 0 | 24,515,700 | 0 | 2024-05-27 |
| 1550 | 중구청 | 2024년 중구 이미지 광고 콘텐츠 위탁 용역 계약 시행 | 20,900,000 | 0 | 16,720,000 | 4,180,000 | 0 | 2024-05-27 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















