| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271 | 중구청 | 가로녹지 식재용 가을꽃 조달구매 | 18,163,300 | 0 | 0 | 18,163,300 | 0 | 2024-09-10 |
| 1272 | 중구청 | 노인복지시설 코로나19 확산방지 방역물품 구매 지출품의 | 19,336,200 | 0 | 0 | 19,336,200 | 0 | 2024-09-10 |
| 1273 | 중구청 | 골목 경관 개선용 초화류 구매 | 11,980,000 | 0 | 0 | 11,980,000 | 0 | 2024-09-10 |
| 1274 | 중구청 | 로컬 관광자원 발굴 및 관광 콘텐츠 개발 용역 시행 | 28,500,000 | 0 | 14,250,000 | 14,250,000 | 0 | 2024-09-10 |
| 1275 | 중구청 | 부설주차장 가족배려 주차 구획 조성 | 7,140,000 | 0 | 0 | 7,140,000 | 0 | 2024-09-09 |
| 1276 | 중구청 | 버티공영주차장 승강기 및 옥상정원 준공행사 | 9,457,000 | 0 | 0 | 9,457,000 | 0 | 2024-09-09 |
| 1277 | 중구청 | 중구청소년센터 노후 냉난방기 교체공사 설계용역 발주 시행 | 45,600,000 | 0 | 0 | 45,600,000 | 0 | 2024-09-06 |
| 1278 | 중구청 | 조달물품 구매-지출품의(모노레일 디자인형울타리) | 23,232,000 | 0 | 0 | 23,232,000 | 0 | 2024-09-05 |
| 1279 | 중구청 | 조달구매(여름철 띠녹지 보식용 초화류 구매) | 10,371,500 | 0 | 0 | 10,371,500 | 0 | 2024-09-04 |
| 1280 | 중구청 | 조달물품 매입요구서(주민커뮤니티 공간 필요 물품 구매) | 3,687,000 | 0 | 0 | 3,687,000 | 0 | 2024-09-03 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















