| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | 중구청 | 신당역 공영주차장 주차타워 건립공사 관련 지반조사 | 18,684,000 | 0 | 0 | 18,684,000 | 0 | 2024-09-27 |
| 1232 | 중구청 | 2024년 하반기 종량제봉투 제작·구매 계약 | 184,399,020 | 0 | 0 | 184,399,020 | 0 | 2024-09-27 |
| 1233 | 중구청 | 삼익패션타운 옥상방수 공사 설계용역 | 16,323,000 | 0 | 16,323,000 | 0 | 0 | 2024-09-27 |
| 1234 | 중구청 | 2024년 정기 위험성평가 컨설팅 용역 | 18,715,000 | 0 | 0 | 18,715,000 | 0 | 2024-09-27 |
| 1235 | 보건소 | 2024년 만성질환 예방 및 관리를 위한 물품 구매 | 4,620,000 | 0 | 0 | 4,620,000 | 0 | 2024-09-27 |
| 1236 | 보건소 | 건강관리마일리지사업 홍보물품 구매 | 4,284,500 | 0 | 0 | 4,284,500 | 0 | 2024-09-27 |
| 1237 | 중구청 | 중구 여성플라자 외벽 방수 공사 | 44,498,000 | 0 | 0 | 44,498,000 | 0 | 2024-09-26 |
| 1238 | 중구청 | 이륜차 전용 노상주차장 환경 재정비 | 3,708,700 | 0 | 0 | 3,708,700 | 0 | 2024-09-26 |
| 1239 | 중구청 | 디자인벤치 구매·설치 | 7,315,000 | 0 | 0 | 7,315,000 | 0 | 2024-09-26 |
| 1240 | 중구청 | 2024년 한전 지상기기 미관개선사업 계약 | 52,230,000 | 0 | 0 | 52,230,000 | 0 | 2024-09-25 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















