| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | 중구청 | 조달물품 매입[인현시장 화재알림시설 구입] | 47,112,000 | 0 | 0 | 47,112,000 | 0 | 2024-10-07 |
| 1212 | 중구청 | 조달물품 구매-지출품의[2024년도로시설물유지보수공사(연간단가) | 24,960,000 | 0 | 0 | 24,960,000 | 0 | 2024-10-07 |
| 1213 | 중구청 | 조달물품 매입[약수시장 골목형상점가 화재알림시설 구입] | 39,647,400 | 0 | 0 | 39,647,400 | 0 | 2024-10-07 |
| 1214 | 중구청 | 가을철 마을마당 및 쉼터 초화류 구매 | 9,129,000 | 0 | 0 | 9,129,000 | 0 | 2024-10-07 |
| 1215 | 중구청 | 장충퍼시픽하우스 담장 공사 발주 시행 | 19,000,000 | 0 | 0 | 19,000,000 | 0 | 2024-10-06 |
| 1216 | 중구청 | 평화시장 옥상방수 공사 설계용역 | 17,798,250 | 0 | 0 | 17,798,250 | 0 | 2024-10-04 |
| 1217 | 중구청 | 자원재활용처리장 지하1층 바닥 보수 공사 | 19,760,000 | 0 | 0 | 19,760,000 | 0 | 2024-10-02 |
| 1218 | 중구청 | 서울형 키즈카페 노리몽땅 신당점 놀이시설 조성 설계용역 | 20,827,000 | 0 | 0 | 20,827,000 | 0 | 2024-10-02 |
| 1219 | 중구청 | 제32회 남산봉화식 용역 시행 | 28,090,000 | 0 | 0 | 28,090,000 | 0 | 2024-10-02 |
| 1220 | 중구청 | 지출품의 등록[가로등 유지보수용 자재구매(LED가로등기구 및 단자대)] | 33,215,500 | 0 | 0 | 33,215,500 | 0 | 2024-10-02 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















