| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 중구청 | 조달물품 구매[하수기동반 대기실 건조기 구매] | 890,000 | 0 | 0 | 890,000 | 0 | 2024-10-10 |
| 1202 | 중구청 | 유·청소년 단기스포츠체험 교육 강좌 용역 시행 | 14,147,900 | 0 | 14,147,900 | 0 | 0 | 2024-10-08 |
| 1203 | 중구청 | 공사시행(우리동네키움센터 9호점 조성 통신공사) | 11,129,000 | 0 | 0 | 11,129,000 | 0 | 2024-10-08 |
| 1204 | 중구청 | 하반기 난간걸이화분 꽃모 조달구매 | 1,187,500 | 0 | 0 | 1,187,500 | 0 | 2024-10-08 |
| 1205 | 중구청 | 공사시행(우리동네키움센터 9호점 조성 소방공사) | 16,360,000 | 0 | 16,360,000 | 0 | 0 | 2024-10-08 |
| 1206 | 중구청 | 문서세단기 구매(이호조 연계품의) | 730,000 | 0 | 0 | 730,000 | 0 | 2024-10-08 |
| 1207 | 중구청 | 공사시행(우리동네키움센터 9호점 조성 전기공사) | 22,838,000 | 0 | 0 | 22,838,000 | 0 | 2024-10-08 |
| 1208 | 중구청 | 조달물품 구매[2024년 하반기 어린이보호구역 보행환경 개선사업-방호울타리] | 13,800,000 | 0 | 0 | 13,800,000 | 0 | 2024-10-08 |
| 1209 | 보건소 | 2024년 자동심장충격기 장비구매(시단가) | 3,712,500 | 0 | 0 | 3,712,500 | 0 | 2024-10-08 |
| 1210 | 보건소 | 2024년 경로당 자동심장충격기 설치 및 교체 물품 구매(시단가) | 19,466,000 | 0 | 0 | 19,466,000 | 0 | 2024-10-08 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















