| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | 보건소 | 2024년 만성질환관리 검진용 시약 구매 | 19,998,000 | 0 | 0 | 19,998,000 | 0 | 2024-10-15 |
| 1182 | 중구청 | 조달물품구매[2024년 하반기 보호구역 보행환경 개선사업-도로표지병] | 28,171,000 | 0 | 0 | 28,171,000 | 0 | 2024-10-14 |
| 1183 | 중구청 | 조달물품구매[2024년 하반기 보행환경 개선사업-도막포장] | 82,882,800 | 0 | 0 | 82,882,800 | 0 | 2024-10-14 |
| 1184 | 중구청 | 중구문화원 사무집기 구매 | 9,450,000 | 0 | 0 | 9,450,000 | 0 | 2024-10-14 |
| 1185 | 중구청 | 조달물품구매[2024년 하반기 보행환경 개선사업-미끄럼방지포장] | 26,394,000 | 0 | 0 | 26,394,000 | 0 | 2024-10-14 |
| 1186 | 구의회 | 제9대 중구의회 후반기 홍보영상제작 | 14,973,750 | 0 | 14,973,750 | 0 | 0 | 2024-10-14 |
| 1187 | 중구청 | 문화마당 노후화 개선 및 안전시설 설치 공사 실시 | 10,450,000 | 0 | 0 | 10,450,000 | 0 | 2024-10-14 |
| 1188 | 중구청 | 양동보행로 노후 시설 정비공사 시행 | 51,040,000 | 0 | 0 | 51,040,000 | 0 | 2024-10-14 |
| 1189 | 중구청 | 관급자재 조달구매(LED보안등기구 등 5종) | 7,147,000 | 0 | 0 | 7,147,000 | 0 | 2024-10-11 |
| 1190 | 중구청 | 매력정원 등 녹지대 초화류 보식 | 7,489,000 | 0 | 0 | 7,489,000 | 0 | 2024-10-11 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















