| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | 중구청 | 지출품의 등록(개방형 녹지공간 통합관리운영체계 구축 연구용역) | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-18 |
| 1172 | 중구청 | 보행자안내표지판 철거 용역 | 14,086,000 | 0 | 0 | 14,086,000 | 0 | 2024-10-17 |
| 1173 | 중구청 | 2024년 소규모 공동주택 안전점검 용역 시행 | 14,250,000 | 0 | 0 | 14,250,000 | 0 | 2024-10-17 |
| 1174 | 중구청 | 지출품의 등록[가로등 유지보수용 자재 (LED가로등기구 외 2종)] | 29,063,000 | 0 | 0 | 29,063,000 | 0 | 2024-10-17 |
| 1175 | 중구청 | CCTV 통합안전센터 UPS 축전지 구매·설치 | 15,675,000 | 0 | 0 | 15,675,000 | 0 | 2024-10-17 |
| 1176 | 중구청 | 관급자재구매[우리동네키움센터 9호점 조성 전기공사(조명제어시스템)] | 4,702,000 | 0 | 0 | 4,702,000 | 0 | 2024-10-16 |
| 1177 | 중구청 | 대현산배수지공원 모노레일 승강장 간판 제작 및 설치 | 18,998,000 | 0 | 0 | 18,998,000 | 0 | 2024-10-16 |
| 1178 | 중구청 | 관급자재 구매[하수기동반 자재-주철맨홀뚜껑] | 28,542,000 | 0 | 0 | 28,542,000 | 0 | 2024-10-15 |
| 1179 | 중구청 | 녹지대 보식용 관목 및 초화류 조달구매 | 18,156,000 | 0 | 0 | 18,156,000 | 0 | 2024-10-15 |
| 1180 | 보건소 | 2024년 만성질환관리사업 물품 구매 | 4,126,000 | 0 | 0 | 4,126,000 | 0 | 2024-10-15 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















