| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 중구청 | 「2024 중구 청소년축제」 행사대행 용역 계약체결 요청 | 64,638,000 | 0 | 0 | 64,638,000 | 0 | 2024-10-21 |
| 1162 | 중구청 | 2024 청년 일자리 역량강화 프로그램 운영 용역 | 14,250,000 | 0 | 0 | 14,250,000 | 0 | 2024-10-21 |
| 1163 | 중구청 | 조달물품구매[보행자우선도로-도로표지병] | 57,772,000 | 0 | 0 | 57,772,000 | 0 | 2024-10-21 |
| 1164 | 중구청 | 2024년 중구 도로표지 정비 및 교체공사 | 12,122,000 | 0 | 0 | 12,122,000 | 0 | 2024-10-18 |
| 1165 | 중구청 | 조달물품 매입요구서(주민커뮤니티공간 필요 물품 구매_신당제5동) | 459,000 | 0 | 0 | 459,000 | 0 | 2024-10-18 |
| 1166 | 중구청 | 조달물품 매입요구서(주민커뮤니티공간 필요 물품 구매_을지로동) | 1,540,000 | 0 | 0 | 1,540,000 | 0 | 2024-10-18 |
| 1167 | 중구청 | 서울 중구 맞춤형 데이터 관리 분석 용역 | 20,900,000 | 13,013,900 | 0 | 7,886,100 | 0 | 2024-10-18 |
| 1168 | 중구청 | 서소문성지 역사박물관 계단 난간 보수 공사 시행 | 19,000,000 | 0 | 0 | 19,000,000 | 0 | 2024-10-18 |
| 1169 | 중구청 | 조달물품 매입요구서(LED 등기구 3종) | 14,096,000 | 0 | 0 | 14,096,000 | 0 | 2024-10-18 |
| 1170 | 중구청 | 문서세단기 조달물품 매입 요구 | 870,000 | 0 | 0 | 870,000 | 0 | 2024-10-18 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















