| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 중구청 | 대현산배수지공원 방범 CCTV 재설치 | 14,915,340 | 0 | 0 | 14,915,340 | 0 | 2024-11-05 |
| 1102 | 중구청 | 보안등 유지보수용 자재구매(보행등암대) | 1,950,000 | 0 | 0 | 1,950,000 | 0 | 2024-11-05 |
| 1103 | 중구청 | 관급자재구매(우리동네키움센터 9호점 조성 전기공사 조명기구) | 2,404,000 | 0 | 0 | 2,404,000 | 0 | 2024-11-05 |
| 1104 | 중구청 | 약수시장 주변 스프레이형 악취저감시설 제작 및 설치 | 24,897,000 | 0 | 0 | 24,897,000 | 0 | 2024-11-05 |
| 1105 | 중구청 | 장충단길 로컬브랜드상권 거리환경 개선사업 디자인 및 설계용역 | 42,810,000 | 0 | 0 | 42,810,000 | 0 | 2024-11-05 |
| 1106 | 보건소 | 건강관리마일리지사업 영양·운동 교육용 리플릿 구매 | 10,108,000 | 0 | 0 | 10,108,000 | 0 | 2024-11-05 |
| 1107 | 중구청 | 구청사 균열 보수 등 공사 시행 | 52,239,000 | 0 | 0 | 52,239,000 | 0 | 2024-11-04 |
| 1108 | 중구청 | 건강취약계층 이용시설 실내공기질 환기설비 조달구매 품의등록 | 17,887,930 | 0 | 0 | 17,887,930 | 0 | 2024-11-04 |
| 1109 | 중구청 | 구청사 옥상 방수패드 및 방수공사 | 16,521,000 | 0 | 0 | 16,521,000 | 0 | 2024-11-04 |
| 1110 | 중구청 | (이호조 연계용)구청사 옥상 실외기 분리 및 재설치 공사 | 9,484,000 | 0 | 0 | 9,484,000 | 0 | 2024-11-04 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















