| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 중구청 | 지출품의 등록[가로등 유지보수용 자재 (LED가로등기구)] | 4,100,000 | 0 | 0 | 4,100,000 | 0 | 2024-11-15 |
| 1052 | 중구청 | 남대문시장 아케이드 공사에 따른 임시간판 제작 | 8,940,000 | 0 | 0 | 8,940,000 | 0 | 2024-11-15 |
| 1053 | 중구청 | 유출지하수 활용 급수전 설치공사 감독용 안전용품 구매 | 4,734,000 | 0 | 0 | 4,734,000 | 0 | 2024-11-15 |
| 1054 | 중구청 | 한진면세점앞 노상주차장 주차초소 전기공사 | 5,406,000 | 0 | 0 | 5,406,000 | 0 | 2024-11-15 |
| 1055 | 중구청 | 황학동 청계휴먼타운 부설주차장 시설개선 공사 | 10,659,000 | 0 | 0 | 10,659,000 | 0 | 2024-11-15 |
| 1056 | 중구청 | 중구 뉴:빌리지 사업계획 수립 용역 | 20,900,000 | 0 | 0 | 20,900,000 | 0 | 2024-11-15 |
| 1057 | 중구청 | 대현산배수지공원 모노레일 가림막 제작 및 설치 | 6,158,000 | 0 | 0 | 6,158,000 | 0 | 2024-11-15 |
| 1058 | 중구청 | 2024년 하반기 재해위험 및 무주간판 정비 용역계약 | 4,598,000 | 0 | 0 | 4,598,000 | 0 | 2024-11-14 |
| 1059 | 중구청 | 구청 별관 외부 코킹 보수 공사 시행 | 16,417,000 | 0 | 0 | 16,417,000 | 0 | 2024-11-14 |
| 1060 | 중구청 | 관급자재 구매[매봉-남산자락 친화숲길 조성_논슬립 등] | 46,476,000 | 0 | 0 | 46,476,000 | 0 | 2024-11-14 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















