| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 중구청 | 보안등 유지보수용 자재구매 | 6,464,000 | 0 | 0 | 6,464,000 | 0 | 2024-11-21 |
| 1012 | 중구청 | 2025년도 사업예산서(안) 및 설명서 제작 | 15,466,000 | 0 | 0 | 15,466,000 | 0 | 2024-11-21 |
| 1013 | 중구청 | 장애인 전용 체육시설 그늘막 설치 공사 시행 | 14,239,830 | 0 | 0 | 14,239,830 | 0 | 2024-11-21 |
| 1014 | 보건소 | AI.IoT기반 어르신 건강관리사업 운영물품(혈압계) 구매계약 시행 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 | 0 | 2024-11-21 |
| 1015 | 보건소 | AI.IoT기반 어르신 건강관리사업 운영물품(활동량계) 구매계약 시행 | 7,480,000 | 0 | 0 | 7,480,000 | 0 | 2024-11-21 |
| 1016 | 보건소 | AI.IoT기반 어르신 건강관리사업 운영물품(체중계) 구매계약 시행 | 3,800,000 | 0 | 0 | 3,800,000 | 0 | 2024-11-21 |
| 1017 | 보건소 | 2025년 중구 건강마일리지 시스템 유지보수 용역계약 | 10,621,500 | 0 | 10,621,500 | 0 | 0 | 2024-11-20 |
| 1018 | 중구청 | 다산동 자치회관 헬스장 노후시설 개선공사 시행 | 9,375,000 | 0 | 0 | 9,375,000 | 0 | 2024-11-20 |
| 1019 | 중구청 | 방범용 CCTV 추가 설치 | 596,759,000 | 0 | 0 | 596,759,000 | 0 | 2024-11-20 |
| 1020 | 중구청 | 지출품의 등록[가로등 유지보수용 자재구매(LED가로등기구 외 1종)] | 8,625,000 | 0 | 0 | 8,625,000 | 0 | 2024-11-20 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















