| 계약명 | 조달물품 구매-지출품의[아스팔트콘크리트-2024년 차도유지보수공사(연간단가)] |
|---|---|
| 관서명 | 중구청 |
| 계약상대자 | 조달청 |
| 계약금액 | 68,084,440 원 |
| 선금 | 0 원 |
| 기성금 | 0 원 |
| 준공금 | 68,084,440 원 |
| 노무비지급금 | 0 원 |
| 지급액총계 | 68,084,440 원 |
| 대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 완납급 | 95,000 | 2024-12-19 |
| 완납급 | 26,427,550 | 2024-10-23 |
| 완납급 | 3,458,870 | 2024-10-23 |
| 완납급 | 38,103,020 | 2024-11-25 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















